Вид тренировки |
Кол-во тренировок |
Стоимость абонемента |
Срок действия |
---|---|---|---|
Безлимитный | 31 | 15000 тг |
31 день |
Вечерний | 12 | 14000 тг | |
Дневной | 12 | 10000 тг | |
Вечерний | 8 | 12000 тг | |
Дневной | 8 | 9000 тг | |
Разовый | 1 | 2000 тг | 1 день |
Свободный квартальный | 12 | 14000 тг | 60 дней |
Безлимит | 91 | 33000 тг | 91 день |
Cardio Безлимитный | 31 | 9000 тг | 31 дней |
Cardio | 12 | 7000 тг | 12 день |
Годовой Безлимитный | 365 | 99000 тг | 365 дней |
Полугод. Безлимитный | 183 | 52000 тг | 183 дня |
Персональный VIP | 12 | 45000 тг | 31 день |
Персональный | 12 | 34000 тг | |
Персональный (с паузой на 10 дней) | 12 | 38000 тг | |
Персональный Персональный (с паузой на 10 дней) |
8 | 26000 тг | |
8 | 30000 тг | ||
Персональный групповой (3-5 чел.) | 12 | 22000 тг | |
Персональный групповой (3-5 чел.) | 8 | 18000 тг | |
Разовый персональный | 1 | 4000 тг | 1 день |
Составление индивидуальной программы тренировок 7000 тг | |||
Групповые классы |
|||
Группа на выбор (Утро, Вечер) |
12 | 12000 тг | 31 день |
Группа на выбор (День) |
12 | 10000 тг | |
Группа на выбор (Утро, Вечер) |
8 | 10000 тг | |
Разовый | 1 | 2000 тг | |
Группа на выбор +Cardio+Gym Безлимит |
31 | 16000 тг | 31 день |
Группа на выбор +Cardio+Gym | 12 | 14500 тг |